Route B:
Schillerpark-Route
Die Schillerpark-Route führt von der Friedrich-Ebert-Siedlung bis zum Garten des Schul-Umwelt-Zentrums Mitte in der Seestraße 74. Dort befindet sich seit 2006 der Interkulturelle Garten der Generationen (InGG).
Die Schillerpark-Route führt von der Friedrich-Ebert-Siedlung bis zum Garten des Schul-Umwelt-Zentrums Mitte in der Seestraße 74. Dort befindet sich seit 2006 der Interkulturelle Garten der Generationen (InGG).
| B1 | Die in den 1920er Jahren erbaute Wohnsiedlung ist ein wichtiges Beispiel der Berliner Baugeschichte. Erstmals wurden damals die Gebäudeteile in Zeilenbauweise realisiert. Die Architekten Paul Mebes und Paul Emmerich entwickelten einen Siedlungskomplex im Stil der neuen Sachlichkeit mit einer eigenen, von kubischen Formen geprägten Formensprache. Aus der Sicht der Freiflächengestaltung eröffneten sich durch die Zeilenbebauung neue gärtnerische Gestaltungsspielräume. Die Siedlung wurde während des zweiten Weltkrieges teilweise zerstört und dann im Zuge des Wiederaufbaus in den fünfziger Jahren um einige Häuserzeilen erweitert. | |||||
| B2 |
Wir befinden uns hier im so genannten Afrikanischen Viertel. So ist der Platz auch keineswegs dem einheimischen Vogel gewidmet, sondern dem Militärarzt und Afrikaforscher Gustav Nachtigal (1834 bis 1885). Einige Straßen- und Ortsbezeichnungen des Afrikanischen Viertels sind heute politisch umstritten und es werden Umbenennungen gefordert. Hinsichtlich der gärtnerischen Gestaltung bietet der Platz einen Eindruck der ganz und gar nicht an Afrika erinnert. Der ca. 18.000m² große rechteckige Platz wird von der großen Afrikanischen Straße durchquert. Auf den drei Rasenflächen stehen etwa 30 Birken, die dem Nachtigalplatz ein lockeres, helles Flair geben. | |||||
| B3 | Die Kleingartenkolonie wurde im Jahre 1939 in der heutigen Flächengröße gegründet, damals mit dem problematischen Namen Kolonie „Togo“. Heute stehen ökologisches und soziales Engagement im Mittelpunkt der Vereinsarbeit. Es gibt 167 Parzellen auf einer 65.000 m² großen Bruttofläche. Was die Gartenanlage städtebaulich besonders interessant macht, ist die Lage inmitten einer umlaufenden Wohnbebauung, die nur an den Eingangsbereichen zur Kleingartenkolonie unterbrochen ist. Mehr: http://www.gartenverband-wedding.de | |||||
| B4 | Der parkähnlich gestaltete Domfriedhof II wurde 1870 als Erweiterung für den Domfriedhof in der Liesenstraße angelegt. Unterbrochen durch einen Fußweg (Fortsetzung der Edinburger Str.) erstreckt sich die 45.000 m² große Friedhofsfläche von der Müllerstr. Bis fast zur Holländerstr. Auf dem Friedhof sind einige Domprediger beigesetzt und es befinden sich zahlreiche teilweise denkmalgeschützte Ehrengräber. | |||||
| B5 | An dieser Station finden wir eine ganze Reihe von Bildungseinrichtungen, von der Kindertagesstätte bis zum Gymnasium. Die Schulen liegen nicht nur in unmittelbarer Nähe des Schillerparks, sondern haben auch noch jeweils eigene kleine grüne Inseln auf ihrem Schulgelände. Die Kita hat einen liebevoll gepflegten kleinen Ökogarten, das Lessing-Gymnasium einen für den Biologieunterricht angelegten Ökohof und die Hans-Bredow Oberschule hat einen kleinen Schulgarten auf dem Schulhof. | |||||
| B6 | | |||||
| B7 | In unmittelbarer Nähe zum Schillerpark liegt die vom bekannten Berliner Architekten Bruno Taut entworfene Wohnsiedlung. Sie ist eines der bedeutenden Beispiele für die moderne Architektur in der Weimarer Republik. Der soziale Wohnungsbau dieser Zeit wollte freundliche und funktionsgerechte Wohnungen auch für die Angestellten und Arbeiter schaffen. Die Siedlung steht auf der Vorschlagsliste für das Welterbe der UNESCO. Und auch ein Blick in die sehr schön und abwechslungsreich gestalteten Innenhöfe lohnt sich. In einem Teilbereich der Höfe gibt es kleine Mietergärten vor den Wohnungen in der untersten Wohnetage. | |||||
| B8 | Die Schule befand sich zunächst als 86.Grundschule in der Müllerstr. 48. Im Jahr 1961 wurde dann der Grundstein für das neue Schulgebäude in der Ungarnstr. 75 gelegt. Die offene Pavillion-Bauweise und die zweckmäßige gärtnerische Gestaltung des Schulgeländes vermitteln eine sehr positive Schulatmosphäre. Die Gottfried-Röhl-Grundschule ist besonders engagiert in Fragen der Umweltbildung und Naturerziehung. | |||||
| B9 | Der 16.000 m² große Garten ist Teil des Schul-Umwelt-Zentrum Mitte (Gartenarbeitsschule Wedding) und wird schon seit Anfang der 1950er Jahre für die Gartenarbeitsschularbeit genutzt. Seit zwei Jahren ist ein neuer Schwerpunkt hinzugekommen. Im Rahmen der Lokalen Agenda 21 ist ein „Interkultureller Garten der Generationen“ entstanden, in dem ca. 20 Familien mit Migrationshintergrund ihre Beete pflegen. Außerdem gibt es eine Internationale Schulgartenfläche und eine Zusammenarbeit mit dem Internationalen Netzwerk Schulgärten. Weitere Infos: www.suz-mitte.de |
